+
  • 荣裕昌画册23-5-25_16-1.jpg

数控硬轨车床系列 RT-46

整体式(床身与底座一体化)铸铁斜床身结构,防震性能好,整体刚性高。 台湾轴套式主轴,最高转速4500rpm。精密 可以加工复杂的、以前只能通过浇注方法才能得到的零件;可提高表面加工质量、缩短加工时间。

关键词:数控机床丨龙门加工丨钻攻中心丨CNC加工中心

  • 商品名称: 数控硬轨车床系列 RT-46

邮箱:

电话:

  • Product Description
  • 最大刀长

    250mm

    最大刀径

    Φ80mm

    最大刀重

    3kg

    主轴转速

    20000rpm

     

    加工产品展示

     

    应用领域

    汽车部件:新能源汽车铝车身、电池包、汽车脚踏板、保险杠、天窗导轨、行李架;医疗器械:悬梁型材、输送架、高级医疗床;电视机铝边框;纺织机械铝部件;航太航空铝部件;轮船游艇铝部件等等。

     

    机床规格

    项目 单位 V-8 V-8 V-8 V-8
    行程          
    工作台X银行程 mm 1156 1156 1156 1156
    工作台Y轴行程 mm 1156 1156 1156 1156
    工作台Z轴行程 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴鼻瑞至工作台距离 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴中心至立柱距离 mm 1156 1156 1156 1156
    行程          
    工作台Y银行程 mm 1156 1156 1156 1156
    工作台Z轴行程 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴鼻塘至工作台距离 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴中心至立柱距离 mm 1156 1156 1156 1156
    工作台X轴行程 mm 1156 1156 1156 1156
    行程          
    工作台Z轴行程 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴异端至工作台距离 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴中心至立柱距离 mm 1156 1156 1156 1156
    工作台X轴行程 mm 1156 1156 1156 1156
    行程          
    工作台Z轴行程 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴身端至工作台距离 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴中心至立柱距离 mm 1156 1156 1156 1156
    工作台X拍行程 mm 1156 1156 1156 1156
    工作台Y轴行程 mm 1156 1156 1156 1156
    工作台Z轴行程 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴鼻瑞至工作台距离 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴中心至立柱距离 mm 1156 1156 1156 1156
    工作台X拍行程 mm 1156 1156 1156 1156
    行程          
    主轴中心至立柱距离 mm 1156 1156 1156 1156
    工作台X轴行程 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴鼻瑞至工作台距离 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴中心至立柱距离 mm 1156 1156 1156 1156
    工作台X轴行程 mm 1156 1156 1156 1156
    主轴鼻瑞至工作台距离 mm 1156 1156 1156 1156
    行程 行程        

    1.以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。
    2.技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归本公司所有。

关键词:

产品询价

注意:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!